ファンダニカル 東京 祝日 香港 取引終了 上海 取引終了 ロンドン 8時間16分 NY 開場前

米国株・AI・半導体・FANG+ナスダックの動き ファンダニカル

今日の相場、3秒で。東京大引け
この後は欧州・米国市場。ドル円157.87円。今夜の米指標・21:30に注意。

主要指標 LIVE

ナスダック総合
25,164.36
-272.63 -1.07%
半導体SOX
10,328.33
-360.47 -3.37%
FANG+
17,318.07
-277.76 -1.58%
ラッセル2000
2,805.88
-5.97 -0.21%
VIX恐怖指数
21.15
+0.00 +0.00%
米2年金利
4.590%
+0.030pt
前日確定(FRED)
米10年金利
4.920%
+0.017pt
米30年金利
5.280%
-0.030pt
前日確定(FRED)

チャート: TradingView(リアルタイム)/数値カード: Yahoo(遅延あり)

S&P500 チャート リアルタイム(CFD)・移動平均 5 / 200

乖離率/SQ 200日線からの距離と、オプション満期の節目

S&P500 200日移動平均かい離 長期トレンドからの距離
+3.1%
中立圏
S&P500 7,541 / 200日平均 7,313
※±10%が過熱・悲観のひとつの目安(経験則であり売買判断ではありません)
オプション満期 米国は毎月第3金曜(現地)
11/20金
月次満期・あと17日
  • 12/18トリプル
  • 1/15月次
  • 2/19月次
※トリプルウィッチング=3・6・9・12月(指数先物・指数OP・個別OPが同時に満期)。満期週は出来高・振れが増えやすい

寄与度ランキング S&P500を動かした銘柄 引け 6:00時点

上昇に寄与
銘柄株価前日比額前日比寄与度
1$245.63+5.28+2.20%+6.0pt
2$127.69+4.18+3.38%+3.5pt
3$556.11+13.62+2.51%+3.0pt
4$425.51+11.92+2.88%+2.3pt
5$658.10+20.09+3.15%+1.8pt
6$403.82+4.01+1.00%+1.7pt
7$315.78+13.98+4.63%+1.5pt
8$1,040.55+28.27+2.79%+1.3pt
9$341.15+11.95+3.63%+1.2pt
10$340.58+3.54+1.05%+1.0pt
下落に寄与
銘柄株価前日比額前日比寄与度
1$507.12-14.79-2.83%-11.5pt
2$338.32-6.31-1.83%-9.6pt
3$202.06-2.58-1.26%-6.5pt
4$466.84-37.96-7.52%-6.5pt
5$833.59-51.15-5.78%-6.0pt
6$119.22-11.45-8.76%-3.6pt
7$179.67-7.58-4.05%-3.2pt
8$59.97-5.79-8.80%-3.2pt
9$171.41-24.99-12.72%-2.3pt
10$606.73-8.26-1.34%-2.2pt

※前日比=その銘柄の株価の前日比。寄与度=その銘柄がS&P500を何ポイント押し上げた/押し下げたか(時価総額の大きい銘柄ほど影響大)。時価総額上位100銘柄の中でのランキングです。

S&P500ヒートマップ 時価総額上位100銘柄 引け 6:00時点

下落 上昇 タイルの面積 = S&P500への影響度(時価総額ウエート)
銘柄データを読み込み中…
データ提供: Yahoo Finance。S&P500構成銘柄のうち時価総額上位100銘柄を、GICSセクターで区分して表示しています。色は前日比、面積はS&P500への影響度(ウエート)です。S&P500は時価総額加重なので、日経(株価加重)と違い、影響度は時価総額で決まります。ウエート(%)= 各銘柄の時価総額 ÷ 全構成銘柄(約500社)の時価総額合計。寄与度(pt)= その銘柄がS&P500を何ポイント動かしたかで、S&P500前日終値 × ウエート × 前日比から計算しています。※近似について正直に:S&P公式は浮動株調整後の時価総額で加重しますが、当サイトは調整前の時価総額で計算しています。表示も上位100銘柄のみです(カバー率は上に実測表示)。構成銘柄リストは公開情報に月次で自動追従します。10分キャッシュ。売買を推奨するものではありません。

業種別の動き セクター別の寄与と、値上がり・値下がり

セクター別 寄与度 寄与度の大きい順・半導体はまとめて(単位: pt)
金融+11.2
一般消費財+10.0
生活必需品+6.2
資本財+2.2
寄与の小さい 4セクター ▾
不動産+0.5
公益+0.3
素材+0.3
通信サービス-2.5
ヘルスケア-2.9
エネルギー-6.1
半導体-30.3
情報技術-36.0
値上がり・値下がり 時価総額上位100銘柄
■ 値上がり 51■ 変わらず 0■ 値下がり 49

時間外取引 通常終値比・変動の大きい順(S&P500上位100銘柄・個別株のみ) 更新 17:13

銘柄終値時間外前日比
Revvity↗ RVTY $151.60 $157.77 +4.07%
Bloom Energy↗ BE $196.25 $203.05 +3.46%
パランティア↗ PLTR $178.34 $172.99 -3.00%
アップル↗ AAPL $338.32 $328.81 -2.81%
Clorox Company (The)↗ CLX $89.90 $91.97 +2.30%
Cintas↗ CTAS $224.77 $220.26 -2.01%
EchoStar↗ ECHO $98.23 $100.18 +1.99%
Mosaic Company (The)↗ MOS $19.03 $18.69 -1.79%
Twilio↗ TWLO $207.60 $211.15 +1.71%
Axon Enterprise↗ AXON $425.43 $432.67 +1.70%
Dow↗ DOW $34.18 $33.64 -1.58%
Sandisk↗ SNDK $1,075.08 $1,091.00 +1.48%
Amcor↗ AMCR $49.02 $48.30 -1.47%
KLA↗ KLAC $153.11 $155.30 +1.43%
Super Micro Computer↗ SMCI $30.44 $30.85 +1.36%
ファイザー↗ PFE $30.67 $31.03 +1.17%
ラムリサーチ↗ LRCX $227.56 $230.15 +1.14%
Huntington Bancshares Incorpora↗ HBAN $16.01 $15.83 -1.12%
マーベル↗ MRVL $171.41 $173.33 +1.12%
AMD↗ AMD $466.84 $472.00 +1.11%
アプライドマテリアルズ↗ AMAT $374.53 $378.59 +1.08%
Phillips 66↗ PSX $275.04 $278.00 +1.08%
Baker Hughes↗ BKR $53.05 $53.62 +1.07%
Ciena↗ CIEN $284.34 $287.29 +1.04%
Huntington Ingalls Industries↗ HII $313.70 $310.46 -1.03%
インテル↗ INTC $59.97 $60.58 +1.02%
Trimble↗ TRMB $65.84 $65.18 -1.00%
マイクロチップ↗ MCHP $76.11 $76.87 +1.00%
クアルコム↗ QCOM $162.08 $163.68 +0.99%
Regency Centers↗ REG $75.58 $74.84 -0.98%
Keurig Dr Pepper↗ KDP $36.82 $37.18 +0.98%
Masco↗ MAS $83.51 $84.32 +0.97%
Kimberly-Clark↗ KMB $108.25 $109.27 +0.94%
DuPont de Nemours↗ DD $141.30 $140.00 -0.92%
Apollo Global Management↗ APO $119.46 $120.55 +0.91%
Datadog↗ DDOG $216.10 $218.07 +0.91%
エヌビディア↗ NVDA $202.06 $203.85 +0.89%
NetApp↗ NTAP $185.26 $183.62 -0.89%
Paychex↗ PAYX $115.49 $116.50 +0.87%
GE HealthCare Technologies↗ GEHC $79.55 $80.24 +0.87%
AMETEK↗ AME $241.91 $244.00 +0.86%
Booking Holdings↗ BKNG $153.75 $155.05 +0.85%
BlackRock↗ BLK $1,167.15 $1,176.94 +0.84%
Amphenol↗ APH $79.84 $80.50 +0.83%
Regeneron Pharmaceuticals↗ REGN $961.26 $969.00 +0.81%
Take-Two Interactive Software↗ TTWO $192.10 $193.60 +0.78%
Monster Beverage↗ MNST $48.02 $48.38 +0.75%
Automatic Data Processing↗ ADP $298.78 $301.00 +0.74%
Monolithic Power Systems↗ MPWR $1,243.95 $1,253.12 +0.74%
テキサス・インスツルメンツ↗ TXN $302.02 $304.20 +0.72%
Linde↗ LIN $519.72 $523.47 +0.72%
Erie Indemnity↗ ERIE $273.93 $272.00 -0.70%
アドビ↗ ADBE $251.47 $253.24 +0.70%
CoStar Group↗ CSGP $31.82 $32.04 +0.69%
マイクロン↗ MU $833.59 $839.31 +0.69%
Mondelez International↗ MDLZ $66.38 $66.83 +0.68%
Honeywell Aerospace↗ HONA $157.95 $159.00 +0.66%
Eaton Corporation↗ ETN $366.07 $368.50 +0.66%
First Solar↗ FSLR $182.05 $183.25 +0.66%
Ralph Lauren↗ RL $397.53 $400.00 +0.62%
アナログ・デバイセズ↗ ADI $412.85 $415.39 +0.62%
ケイデンス↗ CDNS $329.51 $331.49 +0.60%
O'Reilly Automotive↗ ORLY $90.70 $91.24 +0.60%
Zebra Technologies↗ ZBRA $361.13 $363.25 +0.59%
フィリップモリス↗ PM $208.29 $209.50 +0.58%
Everpure↗ P $113.78 $114.43 +0.57%
Centene↗ CNC $66.53 $66.90 +0.56%
Coherent↗ COHR $199.95 $201.04 +0.55%
Valero Energy↗ VLO $381.46 $383.50 +0.53%
Quanta Services↗ PWR $621.18 $624.45 +0.53%
Amgen↗ AMGN $465.45 $467.88 +0.52%
Vertex Pharmaceuticals Incorpor↗ VRTX $553.15 $556.00 +0.52%
Generac Holdlings↗ GNRC $202.04 $201.00 -0.51%
Occidental Petroleum Corporatio↗ OXY $60.72 $61.03 +0.51%
Host Hotels & Resorts↗ HST $25.57 $25.44 -0.51%
アルファベットA↗ GOOGL $278.99 $280.40 +0.51%
Howmet Aerospace↗ HWM $212.99 $214.06 +0.50%
オン・セミコンダクター↗ ON $70.11 $70.46 +0.50%
Fastenal↗ FAST $52.55 $52.81 +0.49%
Interactive Brokers Group↗ IBKR $74.83 $75.20 +0.49%
RTX↗ RTX $202.79 $201.80 -0.49%
シノプシス↗ SNPS $466.08 $468.35 +0.49%
F5↗ FFIV $324.55 $323.00 -0.48%
PACCAR↗ PCAR $102.74 $103.23 +0.48%
Tapestry↗ TPR $120.76 $121.33 +0.47%
Vistra↗ VST $134.61 $135.23 +0.46%
Coinbase Global↗ COIN $137.83 $137.20 -0.46%
Charles River Laboratories Inte↗ CRL $338.54 $337.00 -0.45%
DexCom↗ DXCM $84.76 $85.14 +0.45%
CSX↗ CSX $51.62 $51.85 +0.45%
CVS Health↗ CVS $88.51 $88.90 +0.44%
NXPセミコンダクターズ↗ NXPI $257.24 $258.36 +0.44%
インテュイティブサージカル↗ ISRG $436.87 $438.75 +0.43%
Bristol-Myers Squibb↗ BMY $63.02 $63.29 +0.43%
アルファベットC↗ GOOG $278.04 $279.21 +0.42%
Norwegian Cruise Line↗ NCLH $17.94 $17.87 -0.42%
Medtronic plc.↗ MDT $99.29 $98.88 -0.41%
Align Technology↗ ALGN $154.13 $153.50 -0.41%
Chipotle Mexican Grill↗ CMG $32.91 $32.78 -0.41%
Dollar Tree↗ DLTR $138.60 $138.04 -0.40%
シスコ↗ CSCO $101.61 $102.01 +0.39%
Teradyne↗ TER $261.01 $262.00 +0.38%
アマゾン↗ AMZN $245.63 $246.55 +0.37%
Fidelity National Information S↗ FIS $40.15 $40.00 -0.37%
Reddit↗ RDDT $90.97 $91.31 +0.37%
Darden Restaurants↗ DRI $222.83 $222.00 -0.37%
Diamondback Energy↗ FANG $199.74 $199.00 -0.37%
Flex↗ FLEX $84.20 $84.51 +0.37%
Gen Digital↗ GEN $29.89 $30.00 +0.37%
Rollins↗ ROL $36.03 $36.16 +0.37%
SLB↗ SLB $52.31 $52.50 +0.36%
DBA Sempra↗ SRE $85.97 $86.28 +0.36%
Devon Energy↗ DVN $48.63 $48.80 +0.35%
ブロードコム↗ AVGO $322.23 $323.34 +0.35%
American Electric Power↗ AEP $130.33 $130.78 +0.35%
ディズニー↗ DIS $113.11 $113.50 +0.34%
Copart↗ CPRT $31.93 $32.04 +0.34%
メタ↗ META $606.73 $608.80 +0.34%
Vertiv Holdings, LLC↗ VRT $224.24 $225.00 +0.34%
Carnival Corporation↗ CCL $30.05 $29.95 -0.33%
Pinnacle West Capital Corporati↗ PNW $105.95 $106.30 +0.33%
Hasbro↗ HAS $118.36 $118.75 +0.33%
ONEOK↗ OKE $92.52 $92.81 +0.31%
アッヴィ↗ ABBV $288.84 $289.74 +0.31%
Gilead Sciences↗ GILD $170.33 $170.86 +0.31%
Robinhood Markets↗ HOOD $83.84 $84.10 +0.31%
ユナイテッドヘルス↗ UNH $400.44 $399.24 -0.30%
Marriott International↗ MAR $416.30 $417.54 +0.30%
Tyson Foods↗ TSN $57.08 $57.25 +0.30%
Moderna↗ MRNA $220.83 $220.18 -0.30%
Weyerhaeuser↗ WY $21.29 $21.35 +0.28%
Expeditors International of Was↗ EXPD $200.56 $200.00 -0.28%
スターバックス↗ SBUX $104.40 $104.69 +0.28%
Newmont↗ NEM $109.09 $109.39 +0.28%
Nucor↗ NUE $277.65 $278.40 +0.27%
Viatris↗ VTRS $18.67 $18.62 -0.27%
Constellation Brands↗ STZ $140.67 $140.30 -0.26%
Nasdaq↗ NDAQ $108.62 $108.90 +0.26%
JPモルガン↗ JPM $340.58 $341.45 +0.26%
アボット↗ ABT $110.16 $110.44 +0.25%
ネットフリックス↗ NFLX $62.34 $62.50 +0.25%
ゴールドマン・サックス↗ GS $898.72 $901.00 +0.25%
Autodesk↗ ADSK $257.91 $258.55 +0.25%
Corning↗ GLW $123.20 $123.50 +0.24%
VICI Properties↗ VICI $25.00 $24.94 -0.24%
ビザ↗ V $425.51 $424.50 -0.24%
Solventum↗ SOLV $84.75 $84.55 -0.24%
Healthpeak Properties↗ DOC $19.48 $19.43 -0.24%
Lumentum Holdings↗ LITE $684.40 $686.00 +0.23%
Airbnb↗ ABNB $171.11 $171.51 +0.23%
Domino's Pizza↗ DPZ $322.35 $321.60 -0.23%
パロアルトネットワークス↗ PANW $351.72 $352.52 +0.23%
マイクロソフト↗ MSFT $507.12 $508.26 +0.23%
Caseys General Stores↗ CASY $668.17 $669.67 +0.22%
Altria Group↗ MO $77.17 $77.34 +0.22%
ウォルマート↗ WMT $127.69 $127.96 +0.21%
HP↗ HPQ $28.43 $28.49 +0.21%
ウェルズ・ファーゴ↗ WFC $85.89 $86.07 +0.21%
コムキャスト↗ CMCSA $23.87 $23.82 -0.21%
P&G↗ PG $163.56 $163.90 +0.21%
Block↗ XYZ $77.08 $77.24 +0.21%
Fox↗ FOXA $62.76 $62.89 +0.21%
PayPal Holdings↗ PYPL $58.78 $58.90 +0.20%
FedEx↗ FDX $318.25 $318.89 +0.20%
eBay↗ EBAY $120.93 $121.17 +0.20%
Lennar↗ LEN $91.02 $90.84 -0.20%
Marathon Petroleum↗ MPC $430.39 $431.24 +0.20%
GEエアロスペース↗ GE $315.78 $315.17 -0.19%
シェブロン↗ CVX $227.77 $228.21 +0.19%
ホームデポ↗ HD $341.15 $340.51 -0.19%
Constellation Energy Corporatio↗ CEG $257.25 $257.73 +0.19%
ネクステラ・エナジー↗ NEE $85.03 $85.19 +0.19%
Sherwin-Williams Company (The)↗ SHW $352.37 $353.00 +0.18%
Royal Caribbean Cruises↗ RCL $321.07 $320.50 -0.18%
DoorDash↗ DASH $190.07 $190.40 +0.17%
ペプシコ↗ PEP $140.42 $140.66 +0.17%
APA↗ APA $48.82 $48.90 +0.17%
The Cigna↗ CI $295.19 $294.70 -0.17%
McCormick & Company, Incorporat↗ MKC $48.82 $48.74 -0.16%
Fifth Third Bancorp↗ FITB $54.97 $55.06 +0.16%
Citigroup↗ C $123.10 $123.30 +0.16%
Realty Income↗ O $57.58 $57.67 +0.16%
Skyworks Solutions↗ SWKS $85.17 $85.30 +0.15%
オラクル↗ ORCL $119.22 $119.40 +0.15%
Comfort Systems USA↗ FIX $1,200.14 $1,201.94 +0.15%
イーライリリー↗ LLY $1,410.99 $1,413.00 +0.14%
マスターカード↗ MA $658.10 $659.00 +0.14%
CrowdStrike Holdings↗ CRWD $241.81 $242.14 +0.14%
GE Vernova↗ GEV $862.25 $861.08 -0.14%
コカ・コーラ↗ KO $95.83 $95.96 +0.14%
Blackstone↗ BX $120.14 $120.30 +0.13%
エクソンモービル↗ XOM $179.67 $179.90 +0.13%
バークシャーB↗ BRK.B $556.11 $556.80 +0.12%
Skydance↗ SKYD $8.07 $8.08 +0.12%
Baxter International↗ BAX $24.22 $24.25 +0.12%
Northrop Grumman↗ NOC $555.32 $556.00 +0.12%
Seagate Technology Holdings↗ STX $593.76 $594.49 +0.12%
Dell Technologies↗ DELL $392.78 $393.25 +0.12%
テスラ↗ TSLA $403.82 $404.30 +0.12%
T-Mobile US↗ TMUS $160.15 $160.34 +0.12%
アリスタネットワークス↗ ANET $164.14 $164.33 +0.12%
Halliburton↗ HAL $34.61 $34.65 +0.12%
Aptiv↗ APTV $44.23 $44.28 +0.11%
Leidos Holdings↗ LDOS $144.16 $144.00 -0.11%
Garmin↗ GRMN $274.29 $274.00 -0.11%
MGM Resorts International↗ MGM $30.56 $30.53 -0.10%
ウーバー↗ UBER $66.71 $66.77 +0.09%
Ulta Beauty↗ ULTA $637.57 $637.01 -0.09%
ボーイング↗ BA $175.40 $175.55 +0.09%
Pentair plc.↗ PNR $70.56 $70.50 -0.09%
The Kraft Heinz↗ KHC $24.93 $24.95 +0.08%
ジョンソン&ジョンソン↗ JNJ $270.56 $270.78 +0.08%
セールスフォース↗ CRM $226.18 $226.00 -0.08%
American Express↗ AXP $327.98 $328.24 +0.08%
Hewlett Packard Enterprise Comp↗ HPE $51.19 $51.23 +0.08%
Target↗ TGT $158.38 $158.50 +0.08%
Expedia Group↗ EXPE $298.99 $299.21 +0.07%
Delta Air Lines↗ DAL $83.42 $83.48 +0.07%
EOG Resources↗ EOG $157.89 $158.00 +0.07%
Carvana↗ CVNA $72.00 $72.05 +0.07%
Boston Scientific↗ BSX $44.32 $44.29 -0.07%
Steel Dynamics↗ STLD $251.91 $252.08 +0.07%
Applovin↗ APP $228.85 $229.00 +0.07%
lululemon athletica inc.↗ LULU $107.83 $107.76 -0.06%
Western Digital↗ WDC $338.59 $338.80 +0.06%
Dominion Energy↗ D $67.72 $67.68 -0.06%
Tractor Supply↗ TSCO $35.31 $35.33 +0.06%
Williams Companies, Inc. (The)↗ WMB $71.19 $71.15 -0.06%
Southern Company (The)↗ SO $94.61 $94.56 -0.05%
マクドナルド↗ MCD $265.64 $265.50 -0.05%
Willis Towers Watson Public Lim↗ WTW $325.51 $325.67 +0.05%
Alexandria Real Estate Equities↗ ARE $42.57 $42.55 -0.05%
コストコ↗ COST $1,040.55 $1,040.10 -0.04%
ベライゾン↗ VZ $45.05 $45.07 +0.04%
Fiserv↗ FISV $51.93 $51.95 +0.03%
News↗ NWS $32.46 $32.45 -0.03%
Ares Management↗ ARES $132.96 $133.00 +0.03%
General Mills↗ GIS $34.75 $34.74 -0.03%
Intuit↗ INTU $352.10 $352.00 -0.03%
United Airlines Holdings↗ UAL $109.24 $109.27 +0.03%
ナイキ↗ NKE $39.12 $39.13 +0.03%
ロッキード・マーチン↗ LMT $643.15 $643.30 +0.02%
Southwest Airlines↗ LUV $43.96 $43.95 -0.02%
General Motors↗ GM $89.94 $89.92 -0.02%
Wynn Resorts↗ WYNN $77.67 $77.69 +0.02%
Cboe Global Markets↗ CBOE $349.22 $349.15 -0.02%
Lowe's Companies↗ LOW $218.15 $218.19 +0.02%
Tyler Technologies↗ TYL $403.94 $404.01 +0.02%
Fortinet↗ FTNT $126.21 $126.23 +0.02%
ハネウェル↗ HON $223.77 $223.80 +0.01%
Akamai Technologies↗ AKAM $86.69 $86.70 +0.01%
キャタピラー↗ CAT $613.62 $613.56 -0.01%
サービスナウ↗ NOW $106.01 $106.00 -0.01%
Ford Motor↗ F $12.60 $12.60 +0.00%
バンク・オブ・アメリカ↗ BAC $49.57 $49.57 +0.00%
3M↗ MMM $178.36 $178.36 +0.00%
A.O. Smith↗ AOS $65.42 $65.42 +0.00%
アクセンチュア↗ ACN $260.94 $260.94 +0.00%
The AES↗ AES $14.90 $14.90 +0.00%
AFLAC↗ AFL $124.59 $124.59 +0.00%
Agilent Technologies↗ A $171.99 $171.99 +0.00%
Air Products and Chemicals↗ APD $316.03 $316.03 +0.00%
Albemarle↗ ALB $90.56 $90.56 +0.00%
Allegion↗ ALLE $191.73 $191.73 +0.00%
Alliant Energy↗ LNT $73.02 $73.02 +0.00%
Allstate Corporation (The)↗ ALL $263.99 $263.99 +0.00%
Ameren↗ AEE $111.42 $111.42 +0.00%
American International Group, I↗ AIG $82.40 $82.40 +0.00%
American Tower Corporation (REI↗ AMT $188.30 $188.30 +0.00%
American Water Works Company, I↗ AWK $147.43 $147.43 +0.00%
Ameriprise Financial↗ AMP $504.31 $504.31 +0.00%
Aon↗ AON $333.38 $333.38 +0.00%
Arch Capital Group↗ ACGL $109.31 $109.31 +0.00%
Archer-Daniels-Midland↗ ADM $75.77 $75.77 +0.00%
Arthur J. Gallagher &↗ AJG $278.89 $278.89 +0.00%
Assurant↗ AIZ $297.23 $297.23 +0.00%
AT&T↗ T $21.44 $21.44 +0.00%
Atmos Energy↗ ATO $174.65 $174.65 +0.00%
AutoZone↗ AZO $3,253.01 $3,253.01 +0.00%
Avery Dennison↗ AVY $187.01 $187.01 +0.00%
Ball↗ BALL $68.07 $68.07 +0.00%
Becton, Dickinson and↗ BDX $198.60 $198.60 +0.00%
Best Buy Co.↗ BBY $96.14 $96.14 +0.00%
Bio-Techne↗ TECH $72.67 $72.67 +0.00%
Biogen↗ BIIB $249.01 $249.01 +0.00%
The Bank of New York Mellon Cor↗ BNY $147.78 $147.78 +0.00%
Broadridge Financial Solutions↗ BR $184.22 $184.22 +0.00%
Brown & Brown↗ BRO $71.88 $71.88 +0.00%
Brown Forman↗ BF.B $30.00 $30.00 +0.00%
Bunge↗ BG $94.22 $94.22 +0.00%
BXP↗ BXP $63.47 $63.47 +0.00%
C.H. Robinson Worldwide↗ CHRW $128.71 $128.71 +0.00%
Camden Property Trust↗ CPT $101.67 $101.67 +0.00%
Capital One Financial Corporati↗ COF $210.77 $210.77 +0.00%
Cardinal Health↗ CAH $254.33 $254.33 +0.00%
Carrier Global↗ CARR $55.17 $55.17 +0.00%
CBRE Group↗ CBRE $136.75 $136.75 +0.00%
CDW↗ CDW $150.59 $150.59 +0.00%
Cencora↗ COR $337.84 $337.84 +0.00%
CenterPoint Energy, Inc (Holdin↗ CNP $42.65 $42.65 +0.00%
CF Industries Holdings↗ CF $120.33 $120.33 +0.00%
Charles Schwab Corporation (The↗ SCHW $88.71 $88.71 +0.00%
Charter Communications↗ CHTR $115.54 $115.54 +0.00%
Chubb↗ CB $368.98 $368.98 +0.00%
Church & Dwight Company↗ CHD $110.45 $110.45 +0.00%
Cincinnati Financial Corporatio↗ CINF $183.78 $183.78 +0.00%
Citizens Financial Group↗ CFG $64.93 $64.93 +0.00%
CME Group↗ CME $306.24 $306.24 +0.00%
CMS Energy↗ CMS $70.76 $70.76 +0.00%
Cognizant Technology Solutions↗ CTSH $65.09 $65.09 +0.00%
Colgate-Palmolive↗ CL $97.43 $97.43 +0.00%
ConocoPhillips↗ COP $146.84 $146.84 +0.00%
Consolidated Edison↗ ED $118.48 $118.48 +0.00%
The Cooper Companies↗ COO $61.30 $61.30 +0.00%
Corpay↗ CPAY $409.29 $409.29 +0.00%
CRH↗ CRH $96.59 $96.59 +0.00%
Crown Castle↗ CCI $87.03 $87.03 +0.00%
Cummins↗ CMI $500.60 $500.60 +0.00%
Danaher↗ DHR $227.97 $227.97 +0.00%
DaVita↗ DVA $185.74 $185.74 +0.00%
Deckers Outdoor↗ DECK $85.00 $85.00 +0.00%
Deere &↗ DE $667.60 $667.60 +0.00%
Digital Realty Trust↗ DLR $175.95 $175.95 +0.00%
Dollar General↗ DG $135.78 $135.78 +0.00%
Dover↗ DOV $215.91 $215.91 +0.00%
D.R. Horton↗ DHI $152.93 $152.93 +0.00%
DTE Energy↗ DTE $135.85 $135.85 +0.00%
Duke Energy Corporation (Holdin↗ DUK $128.38 $128.38 +0.00%
Ecolab↗ ECL $308.38 $308.38 +0.00%
Edison International↗ EIX $59.71 $59.71 +0.00%
Edwards Lifesciences Corporatio↗ EW $93.26 $93.26 +0.00%
Elevance Health↗ ELV $413.60 $413.60 +0.00%
EMCOR Group↗ EME $682.76 $682.76 +0.00%
Emerson Electric↗ EMR $165.96 $165.96 +0.00%
Entergy↗ ETR $109.87 $109.87 +0.00%
EQT↗ EQT $54.84 $54.84 +0.00%
Equifax↗ EFX $192.51 $192.51 +0.00%
Equinix↗ EQIX $993.69 $993.69 +0.00%
Essex Property Trust↗ ESS $265.56 $265.56 +0.00%
Estee Lauder Companies, Inc. (T↗ EL $104.77 $104.77 +0.00%
Everest Group↗ EG $417.72 $417.72 +0.00%
Evergy↗ EVRG $86.55 $86.55 +0.00%
Eversource Energy (D/B/A)↗ ES $69.55 $69.55 +0.00%
Exelon↗ EXC $46.45 $46.45 +0.00%
Expand Energy↗ EXE $89.46 $89.46 +0.00%
Extra Space Storage↗ EXR $155.98 $155.98 +0.00%
FactSet Research Systems↗ FDS $343.74 $343.74 +0.00%
Fair Isaac↗ FICO $724.19 $724.19 +0.00%
Federal Realty Investment Trust↗ FRT $111.37 $111.37 +0.00%
FedEx Freight Holding Company↗ FDXF $131.85 $131.85 +0.00%
Ferguson Enterprises↗ FERG $242.16 $242.16 +0.00%
FirstEnergy↗ FE $47.63 $47.63 +0.00%
Fortive↗ FTV $66.84 $66.84 +0.00%
Fox↗ FOX $55.96 $55.96 +0.00%
Franklin Templeton↗ BEN $31.97 $31.97 +0.00%
Freeport-McMoRan↗ FCX $62.97 $62.97 +0.00%
Gartner↗ IT $235.26 $235.26 +0.00%
General Dynamics↗ GD $373.46 $373.46 +0.00%
Genuine Parts↗ GPC $124.61 $124.61 +0.00%
Global Payments↗ GPN $99.63 $99.63 +0.00%
Globe Life↗ GL $159.79 $159.79 +0.00%
GoDaddy↗ GDDY $116.61 $116.61 +0.00%
The Hartford Insurance Group, I↗ HIG $135.52 $135.52 +0.00%
HCA Healthcare↗ HCA $467.73 $467.73 +0.00%
Henry Schein↗ HSIC $86.62 $86.62 +0.00%
The Hershey↗ HSY $171.25 $171.25 +0.00%
Hilton Worldwide Holdings↗ HLT $364.71 $364.71 +0.00%
Hormel Foods↗ HRL $21.47 $21.47 +0.00%
Hubbell↗ HUBB $433.74 $433.74 +0.00%
Humana↗ HUM $410.41 $410.41 +0.00%
IBM↗ IBM $252.51 $252.51 +0.00%
IDEX↗ IEX $236.52 $236.52 +0.00%
IDEXX Laboratories↗ IDXX $671.64 $671.64 +0.00%
Illinois Tool Works↗ ITW $290.05 $290.05 +0.00%
Illumina↗ ILMN $226.58 $226.58 +0.00%
Incyte↗ INCY $120.04 $120.04 +0.00%
Ingersoll Rand↗ IR $82.73 $82.73 +0.00%
Insulet↗ PODD $153.61 $153.61 +0.00%
Intercontinental Exchange↗ ICE $172.28 $172.28 +0.00%
International Flavors & Fragran↗ IFF $94.63 $94.63 +0.00%
International Paper↗ IP $36.64 $36.64 +0.00%
Invesco↗ IVZ $27.77 $27.77 +0.00%
Invitation Homes↗ INVH $26.86 $26.86 +0.00%
IQVIA Holdings↗ IQV $258.44 $258.44 +0.00%
Iron Mountain Incorporated (Del↗ IRM $115.18 $115.18 +0.00%
J.B. Hunt Transport Services, I↗ JBHT $223.80 $223.80 +0.00%
Jabil↗ JBL $266.35 $266.35 +0.00%
Jack Henry & Associates↗ JKHY $163.42 $163.42 +0.00%
Jacobs Solutions↗ J $160.24 $160.24 +0.00%
Johnson Controls International↗ JCI $146.49 $146.49 +0.00%
KeyCorp↗ KEY $21.49 $21.49 +0.00%
Keysight Technologies↗ KEYS $298.94 $298.94 +0.00%
Kimco Realty Corporation (HC)↗ KIM $25.07 $25.07 +0.00%
Kinder Morgan↗ KMI $32.71 $32.71 +0.00%
KKR & Co.↗ KKR $98.01 $98.01 +0.00%
Kroger Company (The)↗ KR $68.36 $68.36 +0.00%
L3Harris Technologies↗ LHX $278.96 $278.96 +0.00%
Labcorp Holdings↗ LH $355.59 $355.59 +0.00%
Las Vegas Sands↗ LVS $38.20 $38.20 +0.00%
Lennox International↗ LII $353.64 $353.64 +0.00%
Live Nation Entertainment↗ LYV $177.15 $177.15 +0.00%
Loews↗ L $111.34 $111.34 +0.00%
LyondellBasell Industries NV↗ LYB $66.88 $66.88 +0.00%
M&T Bank↗ MTB $224.43 $224.43 +0.00%
Marsh↗ MRSH $205.38 $205.38 +0.00%
Martin Marietta Materials↗ MLM $552.22 $552.22 +0.00%
McKesson↗ MCK $998.38 $998.38 +0.00%
