東京 5時間37分 香港 開場前 上海 開場前 ロンドン 開場前 NY 取引終了 夏時間 ロンドンFIX 0:00・NY 22:30〜翌5:00
重要イベント
日銀 金融政策決定会合 本日 総裁会見 15:30〜
円・日経。植田総裁会見15:30〜

米国株・AI・半導体・FANG+ナスダックの動き ファンダニカル

今日の相場、3秒で。仲値
東京前場が始まりました。日経平均は+0.94%。電気機器(アドバンテスト・東京エレクトロン)が牽引。9:55の仲値に向けた動きに注目。ドル円156.26円。

主要指標 LIVE

ナスダック総合
26,418.30
+439.88 +1.69%
半導体SOX
11,599.49
+353.39 +3.14%
FANG+
18,777.89
+311.85 +1.69%
ラッセル2000
2,874.63
+15.82 +0.55%
VIX恐怖指数
15.44
-1.76 -10.23%
米2年金利
4.670%
-0.070pt
前日確定(FRED)
米10年金利
4.942%
-0.011pt
米30年金利
5.310%
-0.010pt

チャート: TradingView(リアルタイム)/数値カード: Yahoo(遅延あり)

S&P500 チャート リアルタイム(CFD)・移動平均 5 / 200

乖離率/SQ 200日線からの距離と、オプション満期の節目

S&P500 200日移動平均かい離 長期トレンドからの距離
+6.4%
中立圏
S&P500 7,638 / 200日平均 7,179
※±10%が過熱・悲観のひとつの目安(経験則であり売買判断ではありません)
オプション満期 米国は毎月第3金曜(現地)
9/18
トリプルウィッチング・あと1日
  • 10/16月次
  • 11/20月次
  • 12/18トリプル
※トリプルウィッチング=3・6・9・12月(指数先物・指数OP・個別OPが同時に満期)。満期週は出来高・振れが増えやすい

寄与度ランキング S&P500を動かした銘柄 引け 5:00時点

上昇に寄与
銘柄株価前日比額前日比寄与度
1$219.34+5.44+2.54%+13.6pt
2$337.00+4.59+1.38%+6.9pt
3$977.50+50.95+5.50%+5.9pt
4$251.19+5.23+2.13%+5.8pt
5$497.75+7.45+1.52%+5.7pt
6$347.33+4.46+1.30%+5.6pt
7$545.09+32.59+6.36%+5.5pt
8$343.68+4.32+1.27%+5.5pt
9$108.80+7.75+7.67%+4.2pt
10$347.30+7.79+2.29%+3.8pt
下落に寄与
銘柄株価前日比額前日比寄与度
1$509.20-10.60-2.04%-2.3pt
2$166.45-9.81-5.57%-1.1pt
3$242.85-7.25-2.90%-0.6pt
4$48.33-1.43-2.87%-0.6pt
5$106.79-0.71-0.66%-0.6pt
6$75.31-1.10-1.44%-0.5pt
7$193.54-3.29-1.67%-0.5pt
8$197.00-4.96-2.46%-0.4pt
9$25.39-0.47-1.82%-0.3pt
10$105.35-1.64-1.53%-0.3pt

前日比=その銘柄の株価の前日比。寄与度=その銘柄がS&P500を何ポイント押し上げた/押し下げたか(時価総額の大きい銘柄ほど影響大)。時価総額上位100銘柄の中でのランキングです。

S&P500ヒートマップ 時価総額上位100銘柄 引け 5:00時点

下落 上昇 タイルの面積 = S&P500への影響度(時価総額ウエート)
銘柄データを読み込み中…
データ提供: Yahoo Finance。S&P500構成銘柄のうち時価総額上位100銘柄を、GICSセクターで区分して表示しています。色は前日比、面積はS&P500への影響度(ウエート)です。S&P500は時価総額加重なので、日経(株価加重)と違い、影響度は時価総額で決まります。ウエート(%)= 各銘柄の時価総額 ÷ 全構成銘柄(約500社)の時価総額合計。寄与度(pt)= その銘柄がS&P500を何ポイント動かしたかで、S&P500前日終値 × ウエート × 前日比から計算しています。※近似について正直に:S&P公式は浮動株調整後の時価総額で加重しますが、当サイトは調整前の時価総額で計算しています。表示も上位100銘柄のみです(カバー率は上に実測表示)。構成銘柄リストは公開情報に月次で自動追従します。10分キャッシュ。売買を推奨するものではありません。

業種別の動き セクター別の寄与と、値上がり・値下がり

セクター別 寄与度 寄与度の大きい順・半導体はまとめて(単位: pt)
半導体+34.7
情報技術+20.8
通信サービス+10.7
一般消費財+9.5
寄与の小さい 4セクター
ヘルスケア+4.2
資本財+1.0
公益+0.2
素材+0.1
エネルギー+0.1
不動産0.0
生活必需品-0.7
金融-1.5
値上がり・値下がり 時価総額上位100銘柄
■ 値上がり 66■ 変わらず 0■ 値下がり 34

時間外取引 通常終値比・変動の大きい順(S&P500上位100銘柄・個別株のみ) 更新 09:49

銘柄終値時間外前日比
Steel Dynamics STLD $245.35 $234.42 -4.45%
Nucor NUE $265.14 $257.12 -3.02%
Verisk Analytics VRSK $176.48 $179.92 +1.95%
Akamai Technologies AKAM $107.08 $109.07 +1.86%
Carrier Global CARR $54.39 $55.21 +1.51%
Incyte INCY $127.62 $129.49 +1.47%
PNC Financial Services Group, I PNC $232.01 $235.35 +1.44%
Tyler Technologies TYL $341.57 $346.48 +1.44%
Hormel Foods HRL $20.76 $21.05 +1.40%
Agilent Technologies A $156.34 $158.50 +1.38%
The Cooper Companies COO $53.78 $54.50 +1.35%
Becton, Dickinson and BDX $181.38 $178.96 -1.33%
Nasdaq NDAQ $91.31 $90.17 -1.25%
Huntington Ingalls Industries HII $277.14 $280.50 +1.21%
CDW CDW $149.20 $147.42 -1.19%
Trimble TRMB $57.33 $58.00 +1.17%
CoStar Group CSGP $29.30 $29.63 +1.14%
Intercontinental Exchange ICE $153.30 $154.99 +1.10%
Williams Companies, Inc. (The) WMB $71.81 $72.57 +1.06%
Healthpeak Properties DOC $20.50 $20.72 +1.05%
NRG Energy NRG $106.23 $107.34 +1.04%
Biogen BIIB $219.05 $217.01 -0.93%
The Kraft Heinz KHC $24.73 $24.96 +0.93%
Keysight Technologies KEYS $331.44 $328.46 -0.90%
Mid-America Apartment Communiti MAA $121.17 $120.11 -0.87%
Leidos Holdings LDOS $130.96 $129.85 -0.85%
Motorola Solutions MSI $459.68 $455.79 -0.85%
Stanley Black & Decker SWK $89.12 $89.85 +0.82%
Northern Trust NTRS $176.94 $178.38 +0.81%
DTE Energy DTE $130.44 $131.50 +0.81%
BlackRock BLK $1,053.96 $1,045.61 -0.79%
Medtronic plc. MDT $92.77 $93.50 +0.79%
Moody's MCO $461.88 $465.50 +0.78%
The Bank of New York Mellon Cor BNY $153.02 $154.20 +0.77%
Stryker SYK $280.13 $282.26 +0.76%
PPL PPL $33.60 $33.35 -0.74%
Allstate Corporation (The) ALL $252.21 $254.00 +0.71%
Mosaic Company (The) MOS $25.39 $25.57 +0.71%
Moderna MRNA $158.07 $159.18 +0.70%
Robinhood Markets HOOD $109.81 $109.05 -0.69%
Wynn Resorts WYNN $82.96 $83.53 +0.69%
Centene CNC $67.10 $66.64 -0.68%
Honeywell Aerospace HONA $167.13 $166.01 -0.67%
Veeva Systems VEEV $263.75 $262.00 -0.66%
Paramount Skydance PSKY $10.62 $10.69 +0.66%
インテル INTC $108.80 $109.50 +0.65%
Cummins CMI $523.88 $527.27 +0.65%
Ross Stores ROST $229.48 $228.00 -0.64%
Illinois Tool Works ITW $267.51 $265.80 -0.64%
Welltower WELL $232.26 $230.81 -0.63%
Ventas VTR $87.71 $87.17 -0.62%
Fortinet FTNT $172.58 $171.55 -0.60%
Jacobs Solutions J $144.16 $143.30 -0.60%
Devon Energy DVN $48.72 $49.01 +0.60%
Charles River Laboratories Inte CRL $281.67 $280.00 -0.59%
Franklin Templeton BEN $33.07 $32.87 -0.59%
The Hershey HSY $168.33 $169.30 +0.58%
Albemarle ALB $115.05 $115.70 +0.57%
パランティア PLTR $176.24 $175.25 -0.56%
マイクロン MU $977.50 $982.91 +0.55%
Howmet Aerospace HWM $225.76 $227.00 +0.55%
Fidelity National Information S FIS $36.43 $36.63 +0.55%
Las Vegas Sands LVS $40.67 $40.89 +0.54%
アナログ・デバイセズ ADI $362.65 $360.70 -0.54%
Emerson Electric EMR $147.40 $146.62 -0.53%
オン・セミコンダクター ON $68.30 $68.66 +0.53%
Bristol-Myers Squibb BMY $62.84 $63.17 +0.53%
Coinbase Global COIN $173.97 $173.06 -0.52%
CRH CRH $86.70 $87.15 +0.52%
FedEx Freight Holding Company FDXF $122.37 $123.00 +0.51%
TJX Companies, Inc. (The) TJX $126.55 $127.20 +0.51%
NetApp NTAP $196.92 $197.90 +0.50%
lululemon athletica inc. LULU $99.39 $98.90 -0.49%
Ecolab ECL $271.68 $273.00 +0.49%
コムキャスト CMCSA $22.91 $23.02 +0.48%
Expand Energy EXE $88.33 $88.75 +0.48%
KLA KLAC $168.98 $168.19 -0.47%
Alliant Energy LNT $66.64 $66.95 +0.47%
American Electric Power AEP $121.62 $121.06 -0.46%
Public Service Enterprise PEG $70.98 $71.30 +0.45%
Edison International EIX $55.50 $55.75 +0.45%
Norfolk Southern NSC $318.97 $317.54 -0.45%
Federal Realty Investment Trust FRT $111.76 $111.26 -0.45%
The Travelers Companies TRV $379.49 $377.84 -0.43%
Eversource Energy (D/B/A) ES $68.99 $68.69 -0.43%
Brown & Brown BRO $65.12 $65.40 +0.43%
U.S. Bancorp USB $60.25 $60.51 +0.43%
Paychex PAYX $116.51 $117.00 +0.42%
Arch Capital Group ACGL $96.70 $96.30 -0.41%
Keurig Dr Pepper KDP $31.43 $31.30 -0.41%
アリスタネットワークス ANET $199.53 $200.34 +0.41%
Chipotle Mexican Grill CMG $33.51 $33.64 +0.40%
マーベル MRVL $240.76 $239.81 -0.40%
アマゾン AMZN $251.19 $250.20 -0.39%
Cintas CTAS $197.96 $197.18 -0.39%
Kenvue KVUE $17.87 $17.94 +0.39%
Prologis PLD $135.18 $134.66 -0.38%
Fair Isaac FICO $966.30 $970.00 +0.38%
McCormick & Company, Incorporat MKC $49.70 $49.89 +0.38%
KKR & Co. KKR $98.19 $97.82 -0.38%
Lumentum Holdings LITE $893.61 $897.00 +0.38%
Corning GLW $147.80 $148.35 +0.37%
Xylem XYL $107.60 $108.00 +0.37%
Weyerhaeuser WY $21.66 $21.74 +0.37%
Fiserv FISV $49.30 $49.48 +0.37%
Elevance Health ELV $414.26 $412.75 -0.36%
VICI Properties VICI $24.11 $24.20 +0.36%
Carnival Corporation CCL $22.17 $22.25 +0.36%
Valero Energy VLO $412.53 $414.00 +0.36%
Applovin APP $321.60 $320.46 -0.36%
L3Harris Technologies LHX $250.46 $251.34 +0.35%
Regions Financial RF $28.48 $28.58 +0.35%
NXPセミコンダクターズ NXPI $227.95 $227.16 -0.35%
Norwegian Cruise Line NCLH $14.39 $14.44 +0.35%
Amphenol APH $78.37 $78.10 -0.35%
S&P Global SPGI $404.11 $405.50 +0.34%
Northrop Grumman NOC $524.00 $525.80 +0.34%
ケイデンス CDNS $280.76 $279.80 -0.34%
Workday WDAY $199.28 $198.60 -0.34%
クアルコム QCOM $188.71 $188.07 -0.34%
Tyson Foods TSN $52.26 $52.08 -0.34%
APA APA $45.46 $45.61 +0.34%
Rollins ROL $33.00 $33.11 +0.33%
DaVita DVA $183.09 $183.70 +0.33%
FirstEnergy FE $45.73 $45.58 -0.33%
Gilead Sciences GILD $150.89 $150.40 -0.32%
Transdigm Group TDG $1,076.01 $1,079.50 +0.32%
Willis Towers Watson Public Lim WTW $310.99 $311.99 +0.32%
PayPal Holdings PYPL $52.94 $53.11 +0.32%
Qnity Electronics Q $117.13 $117.50 +0.32%
Marathon Petroleum MPC $421.96 $423.25 +0.31%
AutoZone AZO $2,844.31 $2,853.00 +0.31%
Teradyne TER $353.13 $352.06 -0.30%
Autodesk ADSK $218.64 $217.98 -0.30%
Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX $516.34 $514.80 -0.30%
Invesco IVZ $30.22 $30.31 +0.30%
GoDaddy GDDY $98.15 $97.86 -0.30%
ジョンソン&ジョンソン JNJ $270.22 $271.00 +0.29%
アプライドマテリアルズ AMAT $417.40 $416.20 -0.29%
The Cigna CI $276.00 $276.79 +0.29%
Royal Caribbean Cruises RCL $249.74 $250.45 +0.29%
DBA Sempra SRE $82.18 $82.41 +0.28%
Monolithic Power Systems MPWR $1,169.58 $1,172.84 +0.28%
Ralph Lauren RL $333.08 $334.00 +0.28%
ウェルズ・ファーゴ WFC $86.89 $86.65 -0.28%
Skyworks Solutions SWKS $91.32 $91.57 +0.27%
Jabil JBL $295.94 $296.75 +0.27%
マクドナルド MCD $248.48 $249.15 +0.27%
パロアルトネットワークス PANW $375.06 $374.05 -0.27%
セールスフォース CRM $242.85 $243.50 +0.27%
American Water Works Company, I AWK $138.24 $138.61 +0.27%
Zimmer Biomet Holdings ZBH $94.25 $94.50 +0.27%
アボット ABT $102.23 $102.50 +0.26%
Aon AON $296.05 $296.83 +0.26%
サービスナウ NOW $138.47 $138.83 +0.26%
アップル AAPL $337.00 $336.13 -0.26%
Flex FLEX $109.02 $109.30 +0.26%
MetLife MET $97.35 $97.60 +0.26%
Ares Management ARES $125.32 $125.00 -0.26%
サーモフィッシャー TMO $658.32 $660.00 +0.26%
American Express AXP $311.17 $311.96 +0.25%
United Rentals URI $1,002.53 $1,000.00 -0.25%
ボーイング BA $197.00 $197.49 +0.25%
Alexandria Real Estate Equities ARE $56.34 $56.20 -0.25%
Builders FirstSource BLDR $57.68 $57.82 +0.24%
GE HealthCare Technologies GEHC $64.45 $64.60 +0.24%
ウーバー UBER $70.87 $71.04 +0.24%
アルファベットA GOOGL $347.33 $346.50 -0.24%
EMCOR Group EME $729.26 $731.00 +0.24%
EQT EQT $50.35 $50.47 +0.24%
AT&T T $25.39 $25.45 +0.24%
Occidental Petroleum Corporatio OXY $59.29 $59.43 +0.24%
Textron TXT $80.91 $81.10 +0.23%
EchoStar ECHO $94.08 $94.30 +0.23%
Extra Space Storage EXR $139.03 $139.35 +0.23%
Yum! Brands YUM $135.75 $136.06 +0.23%
Generac Holdlings GNRC $207.23 $207.70 +0.23%
Realty Income O $57.32 $57.45 +0.23%
ネットフリックス NFLX $75.31 $75.48 +0.23%
オラクル ORCL $150.59 $150.25 -0.23%
Westinghouse Air Brake Technolo WAB $278.82 $278.20 -0.22%
Ciena CIEN $344.25 $345.00 +0.22%
アドビ ADBE $252.67 $252.12 -0.22%
Reddit RDDT $152.83 $153.16 +0.22%
Airbnb ABNB $165.93 $165.57 -0.22%
Amgen AMGN $379.78 $378.97 -0.21%
ブロードコム AVGO $347.30 $348.04 +0.21%
シェブロン CVX $211.57 $212.02 +0.21%
Warner Bros. Discovery, Inc. - WBD $28.24 $28.30 +0.21%
Vertiv Holdings, LLC VRT $241.49 $242.00 +0.21%
Simon Property Group SPG $204.47 $204.04 -0.21%
T-Mobile US TMUS $166.45 $166.80 +0.21%
ハネウェル HON $206.49 $206.06 -0.21%
ユニオン・パシフィック UNP $282.48 $281.89 -0.21%
Dell Technologies DELL $588.40 $589.61 +0.21%
Texas Pacific Land TPL $347.20 $347.91 +0.21%
Halliburton HAL $34.03 $34.10 +0.21%
Constellation Brands STZ $122.45 $122.70 +0.20%
Live Nation Entertainment LYV $168.34 $168.00 -0.20%
O'Reilly Automotive ORLY $84.89 $84.72 -0.20%
シスコ CSCO $110.24 $110.02 -0.20%
ラムリサーチ LRCX $269.31 $268.77 -0.20%
ユナイテッドヘルス UNH $375.21 $375.95 +0.20%
Hilton Worldwide Holdings HLT $302.54 $301.95 -0.20%
Blackstone BX $125.41 $125.65 +0.19%
CSX CSX $47.90 $47.99 +0.19%
Booking Holdings BKNG $170.52 $170.84 +0.19%
ベライゾン VZ $48.33 $48.42 +0.19%
Danaher DHR $212.50 $212.89 +0.18%
Huntington Bancshares Incorpora HBAN $15.88 $15.85 -0.18%
F5 FFIV $434.62 $435.42 +0.18%
RTX RTX $193.54 $193.89 +0.18%
Best Buy Co. BBY $94.56 $94.39 -0.18%
3M MMM $164.71 $165.00 +0.18%
Deckers Outdoor DECK $79.71 $79.85 +0.18%
Viatris VTRS $17.13 $17.16 +0.18%
Entergy ETR $103.31 $103.49 +0.17%
Nordson NDSN $311.74 $311.20 -0.17%
Axon Enterprise AXON $453.50 $454.28 +0.17%
マイクロソフト MSFT $497.75 $496.90 -0.17%
Intuit INTU $313.13 $313.66 +0.17%
Equifax EFX $161.17 $161.44 +0.17%
ホームデポ HD $302.51 $303.00 +0.16%
PulteGroup PHM $118.84 $118.65 -0.16%
Kinder Morgan KMI $31.31 $31.26 -0.16%
ファイザー PFE $27.64 $27.68 +0.16%
アルファベットC GOOG $343.68 $343.14 -0.16%
ロッキード・マーチン LMT $538.09 $538.93 +0.16%
Martin Marietta Materials MLM $494.44 $495.21 +0.16%
アクセンチュア ACN $190.29 $190.00 -0.15%
ビザ V $369.93 $369.37 -0.15%
Cardinal Health CAH $226.34 $226.00 -0.15%
テスラ TSLA $366.20 $365.65 -0.15%
Pacific Gas & Electric PCG $13.38 $13.40 +0.15%
General Mills GIS $36.66 $36.71 +0.14%
Cencora COR $309.41 $309.85 +0.14%
The Trade Desk TTD $14.26 $14.28 +0.14%
Lennar LEN $79.70 $79.59 -0.14%
Carvana CVNA $65.84 $65.93 +0.14%
DexCom DXCM $87.93 $88.05 +0.14%
ペプシコ PEP $133.66 $133.84 +0.14%
SLB SLB $52.08 $52.15 +0.13%
Ulta Beauty ULTA $543.73 $543.00 -0.13%
Baker Hughes BKR $56.57 $56.49 -0.13%
EOG Resources EOG $145.47 $145.66 +0.13%
DuPont de Nemours DD $128.46 $128.30 -0.12%
エクソンモービル XOM $163.27 $163.47 +0.12%
メルク MRK $147.15 $147.33 +0.12%
Tractor Supply TSCO $32.82 $32.78 -0.12%
テキサス・インスツルメンツ TXN $258.14 $257.83 -0.12%
Domino's Pizza DPZ $297.65 $298.00 +0.12%
Charles Schwab Corporation (The SCHW $104.63 $104.75 +0.11%
スターバックス SBUX $96.67 $96.56 -0.11%
Datadog DDOG $236.00 $236.27 +0.11%
Cognizant Technology Solutions CTSH $61.88 $61.95 +0.11%
International Paper IP $35.55 $35.51 -0.11%
Western Digital WDC $423.87 $423.40 -0.11%
CVS Health CVS $90.27 $90.37 +0.11%
Zoetis ZTS $73.02 $73.10 +0.11%
Phillips 66 PSX $274.21 $274.51 +0.11%
LyondellBasell Industries NV LYB $64.25 $64.32 +0.11%
メタ META $682.31 $681.58 -0.11%
Linde LIN $458.48 $458.00 -0.10%
FedEx FDX $305.88 $306.20 +0.10%
ディズニー DIS $105.35 $105.46 +0.10%
Tapestry TPR $116.04 $116.16 +0.10%
Edwards Lifesciences Corporatio EW $88.25 $88.16 -0.10%
Otis Worldwide OTIS $68.70 $68.77 +0.10%
Dow DOW $29.49 $29.46 -0.10%
Hewlett Packard Enterprise Comp HPE $61.04 $61.10 +0.10%
T. Rowe Price Group TROW $102.84 $102.74 -0.10%
DoorDash DASH $194.56 $194.75 +0.10%
Vistra VST $143.56 $143.70 +0.10%
Charter Communications CHTR $133.37 $133.50 +0.10%
Fifth Third Bancorp FITB $53.27 $53.32 +0.09%
Sandisk SNDK $1,614.39 $1,615.90 +0.09%
Marriott International MAR $334.00 $334.31 +0.09%
Trane Technologies TT $423.33 $422.94 -0.09%
ゴールドマン・サックス GS $951.47 $950.60 -0.09%
eBay EBAY $112.90 $113.00 +0.09%
Baxter International BAX $23.02 $23.00 -0.09%
ConocoPhillips COP $133.19 $133.30 +0.09%
Zebra Technologies ZBRA $347.81 $348.10 +0.08%
アッヴィ ABBV $264.02 $263.80 -0.08%
ナイキ NKE $36.36 $36.39 +0.08%
マスターカード MA $565.73 $565.26 -0.08%
Kroger Company (The) KR $60.75 $60.80 +0.08%
Labcorp Holdings LH $322.73 $322.99 +0.08%
First Solar FSLR $201.16 $201.00 -0.08%
Block XYZ $76.47 $76.53 +0.08%
Coherent COHR $295.98 $296.21 +0.08%
イーライリリー LLY $1,152.44 $1,151.55 -0.08%
AMETEK AME $234.32 $234.50 +0.08%
Estee Lauder Companies, Inc. (T EL $93.86 $93.93 +0.07%
Hubbell HUBB $443.23 $443.56 +0.07%
GEエアロスペース GE $313.47 $313.70 +0.07%
Apollo Global Management APO $126.00 $125.91 -0.07%
Chubb CB $341.90 $342.14 +0.07%
Copart CPRT $29.66 $29.68 +0.07%
The AES AES $14.85 $14.86 +0.07%
CF Industries Holdings CF $133.82 $133.91 +0.07%
Diamondback Energy FANG $196.94 $197.07 +0.07%
State Street STT $183.07 $183.19 +0.07%
Target TGT $159.83 $159.73 -0.06%
CME Group CME $271.15 $270.98 -0.06%
Mondelez International MDLZ $62.04 $62.08 +0.06%
ONEOK OKE $93.22 $93.28 +0.06%
GE Vernova GEV $924.93 $925.52 +0.06%
Omnicom Group OMC $78.60 $78.65 +0.06%
HP HPQ $34.66 $34.64 -0.06%
General Dynamics GD $355.95 $355.73 -0.06%
Comfort Systems USA FIX $1,573.96 $1,573.00 -0.06%
Constellation Energy Corporatio CEG $262.80 $262.64 -0.06%
Humana HUM $384.52 $384.75 +0.06%
Targa Resources TRGP $285.07 $284.90 -0.06%
Prudential Financial PRU $117.93 $118.00 +0.06%
Cincinnati Financial Corporatio CINF $169.90 $170.00 +0.06%
Gartner IT $187.80 $187.91 +0.06%
Newmont NEM $124.39 $124.46 +0.06%
Super Micro Computer SMCI $40.35 $40.37 +0.06%
バンク・オブ・アメリカ BAC $58.18 $58.21 +0.05%
Old Dominion Freight Line ODFL $175.09 $175.00 -0.05%
American Tower Corporation (REI AMT $175.58 $175.67 +0.05%
モルガン・スタンレー MS $203.52 $203.42 -0.05%
United Parcel Service UPS $100.17 $100.22 +0.05%
エヌビディア NVDA $219.34 $219.23 -0.05%
Exelon EXC $42.64 $42.66 +0.05%
ウォルマート WMT $106.79 $106.74 -0.05%
Clorox Company (The) CLX $85.00 $84.96 -0.04%
Seagate Technology Holdings STX $803.13 $802.78 -0.04%
PACCAR PCAR $117.36 $117.41 +0.04%
Duke Energy Corporation (Holdin DUK $118.54 $118.49 -0.04%
ネクステラ・エナジー NEE $81.28 $81.25 -0.04%
Ford Motor F $13.61 $13.62 +0.04%
Colgate-Palmolive CL $87.73 $87.70 -0.03%
Eaton Corporation ETN $409.46 $409.60 +0.03%
Revvity RVTY $146.73 $146.78 +0.03%
Quanta Services PWR $616.54 $616.75 +0.03%
P&G PG $147.55 $147.50 -0.03%
Republic Services RSG $218.93 $219.00 +0.03%
Lowe's Companies LOW $194.19 $194.25 +0.03%
Interactive Brokers Group IBKR $88.38 $88.41 +0.03%
Mettler-Toledo International, I MTD $1,410.44 $1,410.82 +0.03%
United Airlines Holdings UAL $107.64 $107.67 +0.03%
シノプシス SNPS $381.17 $381.27 +0.03%
Sysco SYY $79.11 $79.13 +0.03%
General Motors GM $86.62 $86.60 -0.02%
コカ・コーラ KO $88.06 $88.08 +0.02%
キャタピラー CAT $798.57 $798.40 -0.02%
CrowdStrike Holdings CRWD $245.70 $245.65 -0.02%
Deere & DE $685.63 $685.50 -0.02%
J.B. Hunt Transport Services, I JBHT $236.80 $236.84 +0.02%
Fox FOX $58.43 $58.42 -0.02%
AMD AMD $545.09 $545.00 -0.02%
Sherwin-Williams Company (The) SHW $320.94 $320.89 -0.02%
Dominion Energy D $64.29 $64.30 +0.02%
Corpay CPAY $404.26 $404.20 -0.01%
Altria Group MO $69.70 $69.69 -0.01%
マイクロチップ MCHP $70.82 $70.81 -0.01%
Crown Castle CCI $73.74 $73.73 -0.01%
Southern Company (The) SO $86.76 $86.75 -0.01%
Archer-Daniels-Midland ADM $88.09 $88.10 +0.01%
バークシャーB BRK.B $509.20 $509.25 +0.01%
IBM IBM $237.75 $237.78 +0.01%
フィリップモリス PM $190.48 $190.50 +0.01%
Pinnacle West Capital Corporati PNW $95.59 $95.60 +0.01%
Kimberly-Clark KMB $98.19 $98.20 +0.01%
Freeport-McMoRan FCX $70.85 $70.84 -0.01%
Boston Scientific BSX $43.55 $43.55 +0.01%
コストコ COST $893.93 $894.00 +0.01%
Caseys General Stores CASY $607.45 $607.42 0.00%
Take-Two Interactive Software TTWO $210.62 $210.61 0.00%
JPモルガン JPM $349.31 $349.30 0.00%
West Pharmaceutical Services, I WST $366.60 $366.59 0.00%
Teledyne Technologies Incorpora TDY $601.98 $601.99 +0.00%
A.O. Smith AOS $56.93 $56.93 +0.00%
AFLAC AFL $116.60 $116.60 +0.00%
Air Products and Chemicals APD $286.12 $286.12 +0.00%
Align Technology ALGN $149.71 $149.71 +0.00%
Allegion ALLE $153.63 $153.63 +0.00%
Amcor AMCR $42.38 $42.38 +0.00%
Ameren AEE $103.90 $103.90 +0.00%
American International Group, I AIG $75.68 $75.68 +0.00%
Ameriprise Financial AMP $545.70 $545.70 +0.00%
Aptiv APTV $43.62 $43.62 +0.00%
Arthur J. Gallagher & AJG $241.41 $241.41 +0.00%
Assurant AIZ $283.81 $283.81 +0.00%
Atmos Energy ATO $162.03 $162.03 +0.00%
Automatic Data Processing ADP $272.24 $272.24 +0.00%
Avery Dennison AVY $171.09 $171.09 +0.00%
Ball BALL $60.75 $60.75 +0.00%
Bio-Techne TECH $72.41 $72.41 +0.00%
Broadridge Financial Solutions BR $164.31 $164.31 +0.00%
Brown Forman BF.B $26.50 $26.50 +0.00%
Bunge BG $119.31 $119.31 +0.00%
BXP BXP $63.93 $63.93 +0.00%
C.H. Robinson Worldwide CHRW $153.82 $153.82 +0.00%
Camden Property Trust CPT $100.93 $100.93 +0.00%
Capital One Financial Corporati COF $202.04 $202.04 +0.00%
Cboe Global Markets CBOE $266.67 $266.67 +0.00%
CBRE Group CBRE $139.32 $139.32 +0.00%
CenterPoint Energy, Inc (Holdin CNP $38.56 $38.56 +0.00%
Church & Dwight Company CHD $95.05 $95.05 +0.00%
Citigroup C $132.70 $132.70 +0.00%
Citizens Financial Group CFG $67.39 $67.39 +0.00%
CMS Energy CMS $66.20 $66.20 +0.00%
Consolidated Edison ED $107.08 $107.08 +0.00%
Corteva CTVA $81.53 $81.53 +0.00%
Darden Restaurants DRI $206.74 $206.74 +0.00%
Delta Air Lines DAL $79.43 $79.43 +0.00%
Digital Realty Trust DLR $184.26 $184.26 +0.00%
Dollar General DG $124.95 $124.95 +0.00%
Dollar Tree DLTR $114.40 $114.40 +0.00%
Dover DOV $189.24 $189.24 +0.00%
D.R. Horton DHI $140.38 $140.38 +0.00%
Equinix EQIX $1,025.94 $1,025.94 +0.00%
Erie Indemnity ERIE $244.39 $244.39 +0.00%
Essex Property Trust ESS $270.80 $270.80 +0.00%
Everest Group EG $380.12 $380.12 +0.00%
Evergy EVRG $80.84 $80.84 +0.00%
Expedia Group EXPE $284.55 $284.55 +0.00%
Expeditors International of Was EXPD $189.08 $189.08 +0.00%
FactSet Research Systems FDS $278.85 $278.85 +0.00%
Fastenal FAST $49.18 $49.18 +0.00%
Ferguson Enterprises FERG $214.26 $214.26 +0.00%
Fortive FTV $55.07 $55.07 +0.00%
Fox FOXA $64.98 $64.98 +0.00%
Garmin GRMN $275.35 $275.35 +0.00%
Gen Digital GEN $30.21 $30.21 +0.00%
Genuine Parts GPC $130.88 $130.88 +0.00%
Global Payments GPN $85.40 $85.40 +0.00%
Globe Life GL $172.26 $172.26 +0.00%
The Hartford Insurance Group, I HIG $133.14 $133.14 +0.00%
Hasbro HAS $88.76 $88.76 +0.00%
HCA Healthcare HCA $429.04 $429.04 +0.00%
Henry Schein HSIC $85.04 $85.04 +0.00%
Host Hotels & Resorts HST $21.90 $21.90 +0.00%
IDEX IEX $221.89 $221.89 +0.00%
IDEXX Laboratories IDXX $506.48 $506.48 +0.00%
Ingersoll Rand IR $72.65 $72.65 +0.00%
Insulet PODD $141.55 $141.55 +0.00%
International Flavors & Fragran IFF $84.91 $84.91 +0.00%
インテュイティブサージカル ISRG $383.54 $383.54 +0.00%
Invitation Homes INVH $27.15 $27.15 +0.00%
IQVIA Holdings IQV $269.44 $269.44 +0.00%
Iron Mountain Incorporated (Del IRM $114.00 $114.00 +0.00%
